Description
MPX pumps can operate at a maximum pressure of 500 bar and water temperatures of up to 65°C (149°F). This pump is ideal for installation in portable wash systems and for use in industrial cleaning; it can also be used in mid-size vehicles used in municipal cleaning services, with a version operating at 350 bar.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
| Weight | Kg | 34.5 |
| Oil capacity | lt. | 2.3 |
| Inlet | G | 3/4” |
| Outlet | G | 1/2” |
| Part. No.
CODE |
Part. No.
CODE |
FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | POWER TAKE-OFF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||
| MPX2550L | 1.099-173.0 | 25 | 30 | 6.7 | 8 | 500 | 7250 | 1450 | 1740 | 32.3 | 38.8 | 23.8 | 28.6 | |
| MPX2550R | 1.099-174.0 | 25 | 30 | 6.7 | 8 | 500 | 7250 | 32.3 | 38.8 | 23.8 | 28.6 | |||
| MPX3050L | 1.099-175.0 | 30 | 36 | 8 | 9.6 | 500 | 7250 | 38.7 | 46.5 | 28.5 | 34.2 | |||
| MPX3050R | 1.099-176.0 | 30 | 36 | 8 | 9.6 | 500 | 7250 | 38.7 | 46.5 | 28.5 | 34.2 | |||




Reviews
There are no reviews yet.