Açılır Menü

Hawk Su Jeti Pompası – HFR

Hawk Su Jeti Pompası – HFR

Açıklama

HFR pompaları, maksimum 280 bar basınçta, 120 lpm'ye kadar akış hızlarında ve 65°C'ye (149F) kadar su sıcaklıklarında çalışabilir. Bu model, ağır vasıtalar için portal tipi yıkama sistemlerine, belediye temizlik hizmetleri için büyük araçlara veya üstün akış hızı performansının faydalı olduğu sisleme sistemlerine veya yangın söndürme sistemlerine takılmak için uygundur.

 

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Weight Kg 49
Oil capacity lt. 3.5
Inlet G 1 – 1 1/4”
Outlet G 3/4”

Part. No.

CODE

Part. No.

CODE

FLOW RATE MAX PRESSURE RPM MAX POWER TEMPERATURE
L/MIN US GPM BAR PSI HP KW °C °F
HFR60SL 1.099-179.0 60 15.7 280 4100 1000 43 31.6 40 104
HFR60SR 1.099-180.0 60 15.7 280 4100 43 31.6 40 104
HFR80SL 1.099-181.0 80 21.1 150 2175 30.5 22.4 40 104
HFR80SR 1.099-182.0 80 21.1 150 2175 30.5 22.4 40 104
HFR105SL 1.099-183.0 105 27.7 150 2175 40.3 29.7 40 104
HFR105SR 1.099-184.0 105 27.7 150 2175 40.3 29.7 40 104
HFR120SL 1.099-185.0 120 31.7 150 2175 46.1 33.9 40 104
HFR120SR 1.099-186.0 120 31.7 150 2175 46.1 33.9 40 104
HFR60FL 1.099-189.0 60 15.7 280 4100 1450 43 31.6 40 104
HFR60FR 1.099-190.0 60 15.7 280 4100 43 31.6 40 104
HFR80FL 1.099-191.0 80 20.9 280 4100 57.3 42.1 40 104
HFR80FR 1.099-192.0 80 20.9 280 4100 57.3 42.1 40 104

DETAYLI BİLGİ

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Hawk Su Jeti Pompası – HFR” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ürün Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bize Ulaşabilirsiniz