Açıklama
HHP pompaları, maksimum 500 bar basınçta ve 65°C'ye (149F) kadar su sıcaklıklarında çalışabilir. Ekstra sağlamlık sağlayan Ecobrass malzemeden yapılmış manifold gövdesi sayesinde bu pompa, taşınabilir olmayan yıkama sistemlerine takılmaya ve özellikle yoğun endüstriyel temizlik uygulamalarında kullanılmaya uygundur.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Weight | Kg | 51 |
Oil capacity | lt. | 3.5 |
Inlet | G | 3/4” |
Outlet | G | 1/2” |
Part. No.
CODE |
Part. No.
CODE |
FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | BAR | PSI | HP | KW | °C | °F | ||||
HHP2750L | 1.099-197.0 | 27 | 7.1 | 500 | 7250 | 1450 | 35.5 | 26.1 | 65 | 150 |
|
HHP2750R | 1.099-198.0 | 27 | 7.1 | 500 | 7250 | 35.5 | 26.1 | 65 | 150 |
|
|
HHP3650L | 1.099-199.0 | 36 | 9.5 | 500 | 7250 | 46.9 | 34.5 | 65 | 150 |
|
|
HHP3650R | 1.099-200.0 | 36 | 9.5 | 500 | 7250 | 46.9 | 34.5 | 65 | 150 |
|
|
HHP4150L | 1.099-201.0 | 41 | 10.8 | 500 | 7250 | 53.7 | 39.5 | 65 | 150 |
|
|
HHP4150R | 1.099-202.0 | 41 | 10.8 | 500 | 7250 | 53.7 | 39.5 | 65 | 150 |
|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.