Açıklama
NPM pompaları maksimum 250 bar basınçta ve 65°C'ye (149°F) kadar su sıcaklıklarında çalışabilir. Bu versiyon, en iyi NMT ürünümüzden daha üstün bir performans sunar. Geleneksel 200 bar modellerinden daha iyi performans gerektiren profesyonel yüksek basınçlı yıkayıcılar veya diğer yıkama sistemlerine uyum sağlamak için özellikle iyi bir seçimdir.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Weight | Kg | 10 |
Oil capacity | lt. | 0.7 |
Inlet | G | 1/2” |
Outlet | G | 3/8” |
Part. No.
CODE |
Part. No.
CODE |
FLOW RATE | MAX PRESSURE | RPM | MAX POWER | TEMPERATURE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L/MIN | US GPM | HP | KW | |||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | BAR | PSI | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | °C | °F | |||
NPM1225L | 1.099-058.0 | 12 | 14.4 | 3.2 | 3.8 | 250 | 3625 | 1450 | 1740 | 7.7 | 9.2 | 5.6 | 6.7 | 65 | 150 |
|
NPM1225R | 1.099-059.0 | 12 | 14.4 | 3.2 | 3.8 | 250 | 3625 | 7.7 | 9.2 | 5.6 | 6.7 | 65 | 150 |
|
||
NPM1525L | 1.099-060.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 250 | 3625 | 9.6 | 11.5 | 7.1 | 8.5 | 65 | 150 |
|
||
NPM1525R | 1.099-061.0 | 15 | 18 | 4 | 4.7 | 250 | 3625 | 9.6 | 11.5 | 7.1 | 8.5 | 65 | 150 |
|
||
NPM1825B | 1.099-062.0 | 18 | 21.5 | 4.7 | 5.6 | 250 | 3625 | 11.5 | 13.8 | 8.3 | 10 | 65 | 149 |
|
||
NPM1825L | 1.099-063.0 | 18 | 21.6 | 4.7 | 5.6 | 250 | 3625 | 11.5 | 13.8 | 8.3 | 10 | 65 | 150 |
|
||
NPM1825R | 1.099-064.0 | 18 | 21.6 | 4.7 | 5.6 | 250 | 3625 | 11.5 | 13.8 | 8.3 | 10 | 65 | 150 |
|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.